| Tloaelehileng Botenya | Sebaka sa ntlha leha e le efe e ka holim'a sebaka se ka holimo sa veneer se khelohang boima bo bobebe bo otlolohileng 'musi | |
| Bolelele ba Veneer 500 | Bolelele ba Veneer 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| ~15...≤25 | 1.5 | 3.0 |
| = 25...≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Ponahalo Boleng
| Ntho | Range e lumelletsoeng |
| Ho ruruha | Ha e lumelloe |
| Ho petsoha | |
| Lefito le Shoeleng | |
| Ho kgomarela kantle ho mmele | |
| Lesoba la kokoanyana | |
| Bola | |
| Tšoaetso | |
| Ho senya | Tse 'maloa li lumelletsoe, eseng ts'ebeliso |
| Maikutlo | |
| Mebala-mebala le ho phatloha | |
| Lipache ka sq.m holim'a metsi | ≤3 |
Ntho ea Tlhahlobo ea GB- Pele ho fana ka tlhahlobo ea feme
| Ntho ea Teko | Yuniti | Standard | Mokhoa oa Teko | |
| Matla a ho Kobeha a Emeng | Leba A | Mpa | ≥65 | GB/T2634—2008 Test Standard |
| Ho ea ho B | ≥65 | |||
| Modulus e otlolohileng ea ho Kobeha ea elasticity | Leba A | GPA | ≥8 | |
| Ho ea ho B | ≥8 | |||
| Compressibility (tlasa 20MPa) | Ho tloha ho C | % | ≤3 | |
| Mala | ≥70 | |||
| Matla a tšusumetso (teko ea lehlakore) | Leba A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Ho ea ho B | ≥13 | |||
| Matla a ho kuta a Interlaminar | Mpa | ≥8 | ||
| Matla a motlakase a emeng (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Matla a motlakase a emeng (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Boima ba ts'ebetso | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| metsi | % | ≤6 | ||
| Shrinkage ka mor'a ho omisa | Leba A | % | ≤0.3 | |
| Ho ea ho B | ≤0.3 | |||
| Ho leba botenya | ≤3 | |||
| Ho monyela ha oli | % | ≥8 | ||
Ka ho tloha -
Ka ho tloha -