Mochini oa ho Mena oa Layer Insulation
| Tlhaloso | Paramethara | |
| Mohlala | CZJ-700 | |
| ID ea Coil ea Pampiri e Insulating | mm | Φ76 |
| Insulating Paper Coil OD | mm | ≤Φ400 |
| Insulating Paper Coil Width | mm | 160–700 |
| Insulating Paper Coil Teckness | mm | 0.11–0.17 |
| Palo ea Lera la Likhohola | 4+1 (lera le tlase) | |
| Bophara ba Lera la Likhohola | mm | 7/10 |
| Lebelo la ho phalla | m/m | 0–20 (Tlhahiso ea Maqhubu a Maqhubu a sa Lebaleheng) |
| Sesebelisoa OD | mm | F84 |
| Nomoro ea Sesebelisoa | 8 | |
| Matla | KW | 1.1 |
| Hlahisa litekanyo | mm | 4500*2000*1100 |
Ka ho tloha -
Ka ho tloha -