Mochine oa ho itšeha oa laser
Selelekela sa sehlahisoa:
CNCmochini oa ho itšeha oa lasere sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho itšeha le ho sebetsa poleiti e bataletseng, ka sistimi ea CNC, mohala o otlolohileng le mokokotlo oa sebopeho o sa reroang o ka seha le ho betloa ka poleiti. E ka seha poleiti e tloaelehileng ea tšepe ea carbon, poleiti ea tšepe e sa hloekang, poleiti ea koporo, koporo e mosehla le aluminium, le tšepe e 'ngoe e ke keng ea seha habonolo ka mokhoa o tloaelehileng oa ho sebetsa.
Litlhaloso tsa Tekheniki:
1. Tlhaloso e ka Sehloohong
|
| Ntho | Tlhaloso | Yuniti |
| 1 | Boholo ba ho Seha Lakane | 3000×1500 | mm |
| 2 | Stroke ea X Axis | 3000 | mm |
| 3 | Stroke ea Y Axis | 1500 | mm |
| 4 | Stroke ea Z Axis | 280 | mm |
| 5 | Max. Lebelo la ho fepa | 140 | m/m |
| 6 | Ho Seha ho Nepaha | ±0.1 | mm/m |
| 7 | Rated Laser Power | 1000 | IN |
| 8 | Botenya ba ho Seha (ha boemo bo hlokahalang ba ho itšeha bo fihletsoe) | Khabone tšepe 0.5-12 | mm |
| Tšepe e sa hloekang 0.5-5 | mm | ||
| 9 | Botenya bo tsitsitseng ba ho Seha | Carbon Steel 10 | mm |
| Tšepe e sa hloekang 4 | mm | ||
| 10 | Matla a Kena | 32 | kVA |
| 11 | Nako ea phapanyetsano ea tafole ea Shuttle | 10 | S |
| 12 | Boima ba Mochini | 8 | t |
2,SPI Resonator ea laser
| Mohlala | SPI-1000 |
| Matla a Kena | 3000W |
| Matla a Phallo | 1000W |
| Matla a Matla a Laser | |
| Laser wave length | 1075nm |
3,Sistimi ea CNC
| Ntho | Tlhaloso |
| Sistimi ea CNC | Beckhoff |
| processor | Dual-core 1.9 GHz |
| Bokhoni ba memori ea sistimi | 4GB |
| Bokhoni ba memori ea Hardware | 8GB |
| Hlahisa mofuta oa skrine le boholo | 19 ″ kristale ea metsi a mebala |
| Boema-kepe bo tloaelehileng ba puisano | USB2.0, Ethernet |
Ka ho tloha -
Ka ho tloha -