Tšobotsi e ka Sehloohong ea mochini oa ho phunya oa turret oa letoto la M
1. Mochini oa ho phunya oa CNC o tsamaisoang ke Servo-enjene o nang le ts'ebetso e phahameng.
2. Ho boloka matla kaha enjene ea servo e sebetsa feela ha ho ntse ho phunngoa.
3. Enjene e nang le servo e le 'ngoe ke mohloli oa matla o tlisang lebelo le ntlafetseng la ho phunya.
4. E na le mosebetsi o bonolo oa ho phunya ho fokotsa tšilafalo ea lerata.
Ha ho na sistimi ea liphaephe tsa hydraulic, ha ho na ho lutla ha oli kapa ho tsofala ha liphaephe, ka hona litšenyehelo tsa tlhokomelo lia fokotseha.
Mohlala oa litšupiso:
| Tjhe. | Tlhaloso | Yuniti | Mohlala oa Mochini | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Matla a ho Thunya a Maholo | kN | 300 | ||
| 2 | Mofuta o ka Sehloohong oa ho Khanna | / | E khannoang ke enjene e le 'ngoe | ||
| 3 | Sistimi ea CNC | / | Sistimi ea FANUC CNC | ||
| 4 | Boholo ba ho Sebetsa ha Lakane | mm | 1250*5000 (ka ho beha sebaka se le seng hape) | 1500*5000 (ka ho beha sebaka se le seng hape) | |
| 5 | Palo ea Setlamo | tjhe. | 3 | ||
| 6 | Botenya ba Sheet ea ho Sebetsa ka Bongata | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Bophara ba ho phunya bo boholo ka nako | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Stroke ea Mohlaseli e Moholo | mm | 32 | ||
| 9 | Ho otla ka lebelo le phahameng ka ho fetisisa la 1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Ho otla ka lebelo le phahameng ka ho fetisisa la 25mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Lebelo le phahameng la ho hlafuna | hpm | 1800 | ||
| 12 | Palo ea Silindara e Behiloeng Sebakeng se Seng | sete | 2 | ||
| 13 | Palo ea Seteishene | tjhe. | 32 | ||
| 14 | Palo ea AI | tjhe. | 2 | ||
| 15 | Palo ea Axis ea Taolo | tjhe. | 5(X、Y、V、T、C) | ||
| 16 | Mofuta oa Lisebelisoa | / | Mofuta o Molelele | ||
| 17 | Mofuta oa Tafole e Sebetsang | / | Ka tlase ho 3.2mm: Tafole e felletseng ea mosebetsi e tsitsitseng ea borashe (Libolo tsa ho phahamisa bakeng sa ho kenya li ka eketsoa e le khetho) | ||
|
|
| Holimo ho 3.2mm: Tafole e felletseng ea libolo | |||
| 18 | Lebelo le phahameng la ho Fepa | Sekhahla sa X | m/motsotso | 80 | |
|
| Sekahare sa Y |
| 60 | ||
|
| XY e Kopantsoe |
| 100 | ||
| 19 | Lebelo la Turret | rpm | 30 | ||
| 20 | Lebelo la ho Potoloha ha Lisebelisoa | rpm | 60 | ||
| 21 | Ho nepahala | mm | ± 0.1 | ||
| 22 | Bokgoni bo phahameng ba ho jara | Kg | 100/150 bakeng sa tafole ea mosebetsi ea bolo | ||
| 23 | Matla a Maholo a Motlakase | kVA | 45 | ||
| 24 | Mokhoa oa ho sebelisa lisebelisoa | / | mofuta o ikemetseng oa ho qhaqha ka potlako | ||
| 25 | Khatello ea Moea | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Tšebeliso ea Moea | L/motsotso | 250 | ||
| 27 | Bokhoni ba ho Hopola ba CNC | / | 512k | ||
| 28 | Ho lemoha sebaka se shoeleng ka har'a clamp | / | LE | ||
| 29 | Switch e thibelang ho hlobola pampiri | / | LE | ||
| 30 | Phetoho ea Anti-Sheet-Deformation | / | LE | ||
P3: Nako ea hau ea tefo ke efe?
Re ka amohela ka TT kapa LC
P4: Tiisetso ea mochini e nka nako e kae?
Mochini o nang le waranti ea selemo se le seng, haeba likarolo life kapa life li robehile, re tla romella likarolo tse ncha ho moreki ka DHL nakong ea lihora tse 24, tlhokomelo ea bophelo bohle.