Tlhahisoleseding e qaqileng ea Pampiri ea Crepe
| Tlhaloso | Pampiri ea Crepe 0.46mm | |||
| MFDate | 2013.7 | Boholo | 40 * 130mm | |
| E tloaelehileng | MD | CD | TD | |
| Botenya | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Boima ba motheo g/m² | 127.2 | |||
| Botenya g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Matla a kgatello kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Ho lelefatsa % | 100-140 | 127.9 | ||
| Matla a ho senyeha ha dielektri KV | Average. ≥1.10 | AVC.1.29 | Bonyane 1.21 | |
| Bonyane ≥0.80 |
|
| ||
| Mongobo % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Molora % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Linomoro tsa Protuberances/inch | 20-40 | 31 | ||