Mohala oa tlhahiso ea ho kuta oa transformer o amohela lisete tse ngata tsa sistimi ea servo ea AC. E sebelisoa ka ho latellana ho: kanale ea phetisetso ea thepa ke enjene ea servo ho beha bophara ba thepa ts'ebetsong ea skrine le ho beha ka boiketsetso. Ho kuta le ho notcha ka v ho amohela enjene ea servo ea AC e le matla a ho khanna, ka lebelo le potlakileng la karabelo, lerata le tlase, ho thothomela ho honyenyane, tlhokomelo e bonolo.
Likaroloana
Sesebelisoa sa ho theola lebelo la maqhubu, sistimi ea ho latela e iketsang.
Taolo ea motlakase e jarisoa habeli, Sebaka se bonolo ho se nkela sebaka.
Ha ho hlokahale sekoti bakeng sa Sesebelisoa sa Polokelo ea Lintho, Etsa bonnete ba hore se bolokehile ebile se bonolo.
Taolo ea PLC, bophara ba tokiso ea Servo, Fepa ea Servo
Ho phunya ka V, ho phunya masoba, ho kopanya disebediswa tsa ho kuta, ho fihlela ditlhoko tsa mefuta yohle
Sesebelisoa sa ho tlosa litšila ka boiketsetso, se hlongoa ka makhethe
Mofuta oa mantlha ka mochini oa ho lamination oa transformer core
Ho kuta habeli ka ho otla ho le leng
Ho kuta habeli ho otla habeli
Ho kuta habeli Ho hata bohareng ba boemo bo habeli
Paramethara ea tekheniki
| Mochini oa ho itšeha oa Transformer Core | ||||
| Mohlala oa lisebelisoa | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Sebaka sa ho sebetsana | Bolelele ba leqephe (mm) | 400--1800 | 400--2200 | 400--3500 |
| Bophara ba lakane (mm) | 40--300 | 50--400 | 60--600 | |
| Botenya ba lakane (mm) | 0.23--0.35 | |||
|
Ho nepahala ha ts'ebetso | Mamello ea bolelele (mm) | ≤±0.15 | ||
| Sekhutlo sa ho kuta | ± 0.025º | |||
| Ho kuta moriri (mm) | ≤0.02 | |||
|
Tlhaloso ea khoele | Mamello ea bophara (mm) | ≤±0.1 | ||
| Burr(mm) | ≤0.03 | |||
| Mamello ea S(mm/2m) | ≤0.2 | |||
| Lebelo la ho fepa (m/min) | 0--180 | 0--200 | 0--200 | |
| Bokgoni ba ho kuta | Bophara 160mm, Ka joko ea v-notch L1 bolelele 800 mm, Leoto le ka lehlakoreng L1 bolelele 600 mm, Motsoako oa ho kuta, ho feta kapa ho lekana makhetlo a 36 ka motsotso | Bophara 200mm, Ka joko ea v-notch L1 bolelele ba 1000 mm, Bolelele ba lehlakore L1 bolelele ba 800 mm, Motsoako oa ho kuta, ho feta kapa ho lekana le makhetlo a 30 ka motsotso. | Bophara 200mm, Ka joko ea v-notch L1 bolelele ba 1000 mm, Bolelele ba lehlakore L1 bolelele ba 800 mm, Motsoako oa ho kuta, ho feta kapa ho lekana le makhetlo a 36 ka motsotso. | |
|
Ho tlosa koiler | Bongata | Hlooho e habeli | ||
| Ho jara boima bo boholo / hlooho e le 'ngoe (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Bophara ba hare ba koili mm | Φ500 | |||
| Max coil kantle dia mm | Φ1000 | |||
| Lebelo la Docoiler m/min | 0--180 e ka fetoloang | |||
| Ho atolosa mefuta e fapaneng mm | Φ480--Φ520 | Φ480--Φ520 | Φ480--Φ520 | |
| Sesebelisoa sa buffer | ha ho na sekoti | |||
| Foromo ea ho fepa | Ho fepa ka servo e le 'ngoe | Ho fepa ka servo e le 'ngoe | Ho fepa habeli ka servo | |
|
Ho notla ka V | Ho hlophisa Notching (mm) | ±25 | ±25 | ±35 |
| Lere la mehato | Mehato e 7 | |||
| Sesebelisoa sa ho phunya | ntle le | Yuniti e le 1 | Yuniti e le 1 | |
| Sesebelisoa sa ho kuta | Diyuniti tse 2 (45º le 135º e 'ngoe le e 'ngoe e na le yuniti e le 'ngoe) | |||
| Setlolo sa ho tlosa mafome | Arola thepa holimo le tlase, u e behe ka har'a li-stacking | |||
| Kakaretso ea Powerkw | 25 | 30 | 45 | |
| Phepelo ea motlakase | 380V ± 10% 50Hz (Kapa e etselitsoeng uena) | |||
Trihope ke eng?
Lehae la Transformer la Sehlopha sa 5A le nang le tharollo e felletseng bakeng sa Indasteri ea Transformer
1, Moetsi oa 'nete ea nang le lisebelisoa tse felletseng tsa ka tlung

2, Setsi sa profeshenale sa R&D, se nang le tšebelisano-'moho le Univesithi ea Shandong e tsebahalang haholo

3, Khamphani e sebetsang hantle e nang le setifikeiti sa Maemo a Machaba joalo ka ISO, CE, SGS le BV jj.

4, Mofani ea betere ea bolokang litšenyehelo, likarolo tsohle tsa bohlokoa ke lihlahisoa tsa machabeng joalo ka Simens, Schneider le Mitsubishi jj.

5, Molekane ea tšepahalang oa khoebo, ea sebeletsoang bakeng sa ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK jj.
P3: U ka fa motho boleng joang?
Boleng bo amohetsoe ke setifikeiti sa naha, basebetsi ba 'maloa ba tlhahlobo ba baholo, mofani oa thepa ea lets'oao o netefatsa polokeho le ts'epo ea ntho e' ngoe le e 'ngoe ho tloha polokelong ho isa thepa e felileng.
P4: Na o fana ka ho kenya le ho koetlisa kantle ho naha?
K: Ke boikhethelo. Khamphani ea rona e tla fana ka tataiso le livideo bakeng sa ho kenya le ho qala.
Haeba o hloka, re ka romela baenjiniere bakeng sa ho kenya le ho koetlisa kantle ho naha.
P5: Tiisetso e nka nako e kae?
A: Nako ea tiisetso ke likhoeli tse 12. Nakong ea mathata afe kapa afe, k'hamphani ea rona e tla araba nakong ea lihora tse 24.