Qaqiso ea Sehlahisoa:
Mochini oa ho kobeha ha transformer o loketse ho kobeha ha likhoele tsa foil indastering ea transformer le ea motlakase. Khoele ea foil e entsoe ka koporo kapa foil ea aluminium e nang le botenya bo fapaneng e le mokhanni, thepa ea ho kenya mocheso e pharaletseng e le ho kenya mocheso oa lera, thepa e moqotetsane ea ho kenya mocheso e le ho kenya mocheso qetellong, ho kobeha mochining oa ho kobeha ha foil ho etsa khoele. Ka nako e ts'oanang, ho qeta ho tjheseletsa lithapo tsa ka hare le tsa ka ntle tsa khoele hammoho le ho tlama holim'a khoele. Mesebetsi ea lisebelisoa e fana ka tšehetso e lekaneng bakeng sa ho etsa likhoele tsa foil tse fihlelang litlhoko tsa maemo a tloaelehileng. Mochini ona ke lisebelisoa tsa profeshenale bakeng sa tlhahiso ea likarolo tsa mofuta ona oa sesebelisoa sa motlakase.
Tšobotsi:
Mochini oa Trihope oa ho kobeha ha foil oa transformer o iketsang o sebetsa ka botlalo, o na le bokhoni bo phahameng ba tlhahiso, tsitsipano ea lebanta la foil ka taolo ea pneumatic e bonolo ebile ea tšepahala, ho e lokisa ka taolo ea servo ho nepahetse, ho tsitsitse ebile hoa tšepahala, ho netefatsa boleng ba ts'ebetso ea khoele ea terata.
| Mohlala | BR-800 | BR-1100 | BR/2-1100 | BR/2-1400 | |
| Bolelele ba Axial (mm) | 180-800 | 250--1100 | 250--1100 | 380--1400 | |
| Bolelele ba Axial (Kenyelletsa lead) (mm) | 330-950 | 400--1250 | 400--1250 | 530--1550 | |
| Bophahamo ba 'mele bo boholo. Bophara ba kantle mm | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 | |
| Bophara ba Max. Bophara ba kantle (Kenya lead)mm | Φ700 | Φ800 | Φ800 | Φ900 | |
| Foromo ea Koil | Selikalikoe/Sekhutlonnetsepa | ||||
| Lisebelisoa tsa Coil | Thepa | Foile ea koporo/foile ea Aluminium | |||
| Bophara(mm) | 180-800 | 250--1100 | 250--1100 | 380--1400 | |
| Botenya (Boholo) (Botebo bohle) (mm) | Foil ea koporo: 0.35-2 | ||||
| Bophara ba kahare ba koili (mm) | Φ500 | ||||
| Bophara ba kantle ba Max.Coil (mm) | Φ1000 | ||||
| Ho tlosa koiler | Lipalo tsa Hlooho | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bolelele ba silindara e behelang (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Mefuta e fapaneng ea katoloso ea silindara ea ho jara (mm) | Φ470--Φ520 | ||||
| Bokgoni ba ho jara (Max) | 3000 | ||||
| Matla a katoloso a Max. (mm) | 16000 | 22000 | 22000 | 28000 | |
| Mokhoa oa ho lokisa phoso | Ka letsoho / Ka boiketsetso | ||||
| Mochini o kobehang | Lebelo la ho kobeha (m/min) | 0--20 | 0--20 | 0--20 | 0--16 |
| Torque e sebetsang haholo (Nm) | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥10000 | |
| Matla a ho phutholla (kw) | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| Tsela ea taolo ea lebelo | Taolo ea lebelo le se nang mohato ea phetoho ea maqhubu | ||||
| Sekoting se kobehileng (mm) | 50*90 | ||||
| Sesebelisoa sa ho tjheseletsa | Mokhoa oa ho tjheseletsa | HO RETLA | |||
| Lebelo la ho tjheseletsa (m/min) | 0--0.7 | ||||
| Sesebelisoa sa ho seha | Bongata. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Foromo ea ho seha | Disekereite tsa ho seha | ||||
| Lebelo la ho seha (m/min) | 1.5 | ||||
| Bolelele ba ho seha (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Sesebelisoa sa ho thibela ho ruruha ha lera | Sehatsetsi se kentsoeng ka lera (sete) | 2 | |||
| Moqolo oa ho kenya mocheso oa lera o bophara ba kantle (mm) | ≤Φ400 | ||||
| Moqolo oa ho kenya mocheso oa lera o bophara ba ka hare (mm) | Φ76 | ||||
| Bophara ba moqolo oa ho kenya mocheso oa lera (mm) | ≤840 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1450 | |
| Mokhoa oa khatello ea moqomo oa decoil | Mofuta o ka futhumatsoang | ||||
| Matla a khatello ea decoil | Pneumatic, e sa fetoheng habonolo | ||||
| Qetella sesebelisoa sa ho koala se sireletsang mocheso | Bongata. | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Qetello ea ho kwahela ka ntle bophara (mm) | ≤Φ350 | ||||
| Bofelo ba ho kwahela ka hare (mm) | F56 | ||||
| Bophara ba ho kwahela qetellong (mm) | 10--40 | ||||
| Sesebelisoa sa ho lokisa | Mokhoa oa ho lokisa | Sistimi ea servo | |||
| Ho lokisa ho nepahala (mm) | ± 0 .5 | ||||
| Sistimi ea taolo ea motlakase | Mokhoa oa taolo | Taolo ea othomathiki ea PLC | |||
| Palo ea dijithale | 4-dijithale (0--9999.9) Ho nepahala ha ho bala 0.1 reteleha | 4-dijithale (0--9999.9) Ho nepahala ha ho bala 0.2 reteleha | 4-dijithale (0--9999.9) Ho nepahala ha ho bala 0.3 reteleha | 4-dijithale (0--9999.9) Ho nepahala ha ho bala 0.4 reteleha | |
Ka kopo re fe lintlha tsa hau boholo ba khoele, boholo ba thepa, litlhoko tse khethehileng, Moenjiniere oa rona o tla phethela hore na ke mohlala ofe o u loketseng.
E, re na le boiphihlelo bo bongata ba ho theha fektheri e ncha ea transformer. 'Me re thusitse bareki ba Pakistan le Bangladesh ka katleho ho haha fektheri ea transformer.
E, re na le sehlopha sa litsebi bakeng sa tšebeletso ea kamora thekiso. Re tla fana ka bukana ea litaelo tsa ho kenya le video ha ho tlisoa mochini, Haeba u hloka, re ka boela ra abela baenjiniere ho etela sebaka sa hau sa marang-rang bakeng sa ho kenya le ho etsa komishene. Re tšepisa hore re tla fana ka maikutlo a hau a inthanete lihora tse 24 ha u hloka thuso efe kapa efe.
Re Mofani oa tharollo ea turnkey ea Sehlopha sa 5A bakeng sa Indasteri ea Transformer.
A ea Pele: re moetsi oa 'nete ea nang le lisebelisoa tse felletseng tsa ka tlung
Ea bobeli, re na le Setsi sa profeshenale sa R&D, se sebelisanang le Univesithi ea Shandong e tsebahalang haholo.
A ea Boraro, re na le Setifikeiti sa Tshebetso e Phahameng ka Maemo a Machaba a kang ISO, CE, SGS, BV
The Forth A, re mofani oa thepa ea theko e tlaase ea nang le likarolo tsa machaba tsa mofuta oa khoebo joalo ka Siemens Schneider, jj. 'Me re fana ka tšebeletso ea lihora tse 24 le lihora tse 24 kamora thekiso, re fana ka litšebeletso ka Sechaena, Senyesemane le Sepanishe.
Ea Bohlano, Re molekane ea tšepahalang oa khoebo, re sebeletsoa bakeng sa ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA jj lilemong tse mashome tse fetileng, 'Me bareki ba rona ke linaha tse fetang 50 lefatšeng ka bophara.